
Airbags 1R13-130 do reboque do caminhão da mola de suspensão 10 10B-13 do ar W01-358-8729 S 513
Pessoa de Contato : Eric
Número de telefone : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
Quantidade de ordem mínima : | 10 partes | Preço : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | CARTON/PALLET | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte : | 2000000pcs/Year |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Certificação: | IATF16949/ISO9000 | Número do modelo: | 3B8014 |
Informação detalhada |
|||
OEM: | W01-358-8014 | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
OE NÃO.: | 1003588014C | Modelo do carro: | Para o ônibus/truck&trailer |
Sistema de suspensão: | Suspensão da mola de ar | Material: | Borracha importada de Natrul |
Condição do preço: | CORRENTE DE RELÓGIO China | Tipo de bens: | Mola de ar/airbags/Ballons do ar |
Pacote: | Embalagem padrão ou personalizado | Tipo: | VKNTECH ou personalizado |
Destacar: | 1003588014C Sacos de ar triplos enrolados,Sacos de ar com tripla enrolada |
Descrição de produto
Os airbags complicados triplos de Ridewell 1003588014C arejam o Firestone da suspensão W01-358-8014 do ar da mola
Número da peça | 3B 8014 |
Números do OEM | Firestone W01-358-8014 |
1003588014C
| |
Tempreature de trabalho | bis +70°C de -40°C |
Testes da falha | milhões ≥3 |
Número da peça seleta para detalhes completos e fixação do preço | Tipo: Convolute triplo | |||||||
Número da peça | Qty superior do furo/parafuso prisioneiro da placa | Qty inferior do furo/parafuso prisioneiro do pistão | Diâmetro superior da placa | Diâmetro da placa inferior. | Altura desmoronada | Flexmember | Pistão | Tipo do pistão |
3B12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B14-452 | 2 | 2 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-322 | 2 | 4 | 9 | 10,3 | 4,6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-323 | 2 | 4 | 10,3 | 10,3 | 4,6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-364 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-451 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B14-367 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 6 | 578-93-3-350 | — | — |
3B12-304 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4,7 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-301 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-325 | 3 | 2 | 10,3 | 10,3 | 4,5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-326 | 3 | 2 | 10,3 | 10,3 | 4,5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-354 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-360 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-361 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-356 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-359 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-351 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 7,3 | 578-93-3-350 | — | — |
Fornecedor de Airspring: Triângulo
Referência: 6334
Fornecedor da suspensão: Ridewell
Número do concorrente/fornecedor: 1003588014C
Firestone aparado: w013588014
Mola de ar complicada industrial do Firestone única
Viking Part # 3B8014
Parte # variações: W01-358-8014, WO13588014, WO1-358-8014
Informações adicionais: WO1-358-8014, 38D denominam Airspring, datilografam a placa de 3 grânulos, (2) as porcas cegas, 1" porto do offset do NPT, amortecedor de borracha
Porca do ❶/porca cega
Dente superior do parafuso da placa de cobertura (porca): 2pcsX3/8-16UNC
Dente superior do parafuso da placa de cobertura (porca): 2pcsX3/8-16UNC
Distância de centro do parafuso da placa de cobertura superior: 157.5mm
Dente inferior do parafuso da placa de cobertura (porca): 2pcsX3/8-16UNC
Distância de centro do parafuso da placa de cobertura inferior: 157.5mm
O ❷ intoxica a entrada do furo/ar/encaixe do ar
Entrada do furo/ar do gás: 1" N P.T.F. /1" NPTF
Placa de cobertura do ❸
Diâmetro superior da placa de cobertura: 229mm
Diâmetro inferior da placa de cobertura: 229 milímetros
Foles de borracha do ❹
Foles de borracha MAX Diameter: 330 milímetros
Diâmetro natural dos foles de borracha: 300 milímetros
O curso de trabalho: Max 460 milímetros ao MINUTO 130 milímetros
Altura máxima: 460 milímetros
Altura mínima: 130 milímetros
Altura da compressão: 330 milímetros
Incorpore sua mensagem