
Molas de suspensão 1R10-707 do ar de CONTITECH 6607MP01 1076418 VKNTECH 1K6418
Pessoa de Contato : Eric
Número de telefone : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
Quantidade de ordem mínima : | 20 peças | Preço : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pálete/caixa | Tempo de entrega : | 2-8 dias úteis |
Termos de pagamento : | MoneyGram, T/T, L/C | Habilidade da fonte : | 2000000pcs/Year |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Certificação: | IATF16949/ISO9000 | Número do modelo: | V715 |
Informação detalhada |
|||
OE NO.: | 715N 1F25 | Garantia: | 12 meses |
---|---|---|---|
Tipo: | pelo ar de sea/by truck/by | Modelo de carro: | Para autocarros/camiões e reboques |
Condição de preço: | FOB China | Materiais: | Borracha Natrul importada |
Operação: | Alimentados com gás | Marca: | VKNTECH ou personalizado |
O serviço ofereceu: | OEM | Tipo de mercadoria: | Fonte de ar/sacos de ar/balões de ar |
Pacote: | Embalagem padrão ou personalizada | Prazo de pagamento: | T/T&L/C |
Destacar: | Fontes de suspensão de ar de Firestone,MAN molas de suspensão a ar,Molas de suspensão Goodyear |
Descrição de produto
Suspensão de ar de cabine de autocarro FIRESTONE W01-095-0087 bom ano 8015 MAN 81.43600.0009 MERCEDES BENZ A363.328.00.01 VKNTECH V715
A fabricação e venda de peças de reposição é o principal negócio da nossa empresa, não apenas uma coisa extra que fazemos ao lado da fabricação e venda de veículos.É por isso que somos capazes de manter uma percentagem tão grande dos nossos produtos em estoque e disponíveis. Estamos competindo com peças OES. Nosso objetivo é fornecer qualidade igual ou melhor a um preço mais atraente. Guangzhou Viking fundada em 2009, desenvolveu contatos com clientes em todo o mundo.Em continente após continente, em país após país, a Viking forneceu os componentes essenciais necessários para reparar veículos pesados, que, ao que parece, são os mesmos em todo o mundo.A alta produtividade e a capacidade de entregar rapidamente nos serviram bem na indústria mundial de veículos pesadosGraças a um armazém bem abastecido e logística de ponta, podemos enviar a grande maioria das encomendas no mesmo dia em que chegam.
Detalhes do OEM:
CROSS REFERÊNCIA | Referência OEM | ||
CF GOMMA | 1SC 310-16 | DAF | 0 659 561 |
CF GOMMA 2 | 93518 | Daimler Chrysler | A 363 328 00 01 |
CONTITECH | 715 N | 4456111 | |
DUNLOP Reino Unido | PNP304890101 | 4763473 | |
FIRESTONE | 1R1C335310 | 4763473 | |
FIRESTONE 2 | W01 095 0087 | M.A.N. | 81.43601.0081 |
Ano bom | 8015 | 81436010059 | |
PHOENIX | 1 F 25 | 81.43601.0060 | |
Tauro | B 144 | 81.43601.0061 | |
81.43601.0078 | |||
81.43601.0083 | |||
81.43601.0090 | |||
81.43601.0113 | |||
81.43601.0115 | |||
81.43601.0075 | |||
MERCEDES (OEM) | A363 328 0001 | ||
329 328 0001 | |||
Automóvel francês V.I. | 5000819517 | ||
6 885 533 | |||
WABCO | 896 130 200 4 |
Incorpore sua mensagem