
Foles plásticos 4159NP09 1R12-721 do ar do Firestone da mola de ar W01-M58-9131 do caminhão do pistão
Pessoa de Contato : Eric
Número de telefone : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
Quantidade de ordem mínima : | 20 partes | Preço : | $1.00 - $50.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | CARTON/PALLET | Habilidade da fonte : | 2000000pcs/Year |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Certificação: | IATF16949/ISO9000 | Número do modelo: | 1K8966 |
Informação detalhada |
|||
OE NÃO.: | 881M | Tipo: | pelo mar/pelo ar/pelo caminhão |
---|---|---|---|
Garantia: | 12 meses | Modelo do carro: | Para o ônibus/truck&trailer |
Condição do preço: | CORRENTE DE RELÓGIO China | Amostra: | Disponível |
Material: | Borracha importada de Natrul | Operação: | Gás-enchido |
Tipo: | VKNTECH ou personalizado | O serviço ofereceu: | OEM |
Sistema de suspensão: | Suspensão da mola de ar | Tipo de bens: | Mola de ar/airbags/Ballons do ar |
Pacote: | Embalagem padrão ou personalizado | Termo do pagamento: | T/T&L/C |
Porto: | Guangzhou | ||
Destacar: | sacos de 881M Trator Trailer Air,054294136 airbags de BPW,Airbags 1R14-703 do reboque de trator noun |
Descrição de produto
As peças do reboque arejam a mola de ar 881MB/airbag do eixo da suspensão 1R14-703/W01-M58-8966/130522/3881-01K/BPW 0542941361
OEM
Contitech | 881MB | BPW 36 | 05.429.40.08.1 |
Firestone | W01-M58-8966 | 05.429.41.21.1 | |
1T66F-10.8 | 05.429.41.36.1 | ||
Goodyear | 1R14-702 | 05.429.40.39.1 | |
1R14-703 | 05.429.40.50.1 | ||
1R14-712 | 05.429.40.61.1 | ||
Dunlop | D14B36 | ||
CF Gomma | 1TC360-45-205171 | ||
Touro | KR836-05 |
Desenho
Dados técnicos
Peso do conjunto 7,2 quilogramas
Capacidade de carga na pressão = 5 kN da barra 31,5
Capacidade de carga no máximo da pressão = 5,0 kN da barra 31,5
Capacidade de carga no kN mínimo da barra 3,0 da pressão = 0,5
Deflexão (altura mínima) * milímetro
Deflexão (máximo) da altura * milímetro
Máximo da medida d 355 milímetros
Espaço exigido (Dr.) 380 milímetros
Altura do projeto (h) * milímetro
Frequência natural * hertz
Volume do pistão * ³ do dm
Incorpore sua mensagem