
Molas de suspensão 1R10-707 do ar de CONTITECH 6607MP01 1076418 VKNTECH 1K6418
Pessoa de Contato : Eric
Número de telefone : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
Quantidade de ordem mínima : | 10 partes | Preço : | $1.00 - $45.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | CARTON/PALLET | Habilidade da fonte : | 2000000pcs/Year |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Certificação: | IATF16949/ISO9000 | Número do modelo: | 1K9422 |
Informação detalhada |
|||
OE NÃO.: | W01-358-9422 | Tipo: | pelo ônibus de /by do ar de sea/by |
---|---|---|---|
Amostra: | Disponível | Sistema de suspensão: | Suspensão da mola de ar |
Garantia: | 12 meses | Modelo do carro: | Para o ônibus/truck&trailer |
O serviço ofereceu: | OEM | Condição do preço: | CORRENTE DE RELÓGIO China |
Tipo de bens: | Mola de ar/airbags/Ballon do ar | Material: | Borracha importada de Natrul |
Operação: | Gás-enchido | Pacote: | embalagem padrão ou personalizado |
Tipo: | VKNTECH ou personalizado | Termo do pagamento: | T/T&L/C |
Porto: | Guangzhou |
Descrição de produto
Saco da mola de ar para caminhões de Kenworth (substitui o Firestone 9422, Firestone W01-358-9422, Kenworth K303-15, Goodyear 1R11-028
OEM
Contitech | 4151NP03 | DAYTON | 352-9422 |
9 9-12 P 314 | KENWORTH | K303-6 | |
Firestone | W01-358-9422 | K303-14 | |
1T15L-15 | K303-15 | ||
1T15KW-15 | NAVISTAR INTERNACIONAL | 554762C1 | |
Goodyear | 1R11-028 | PROTETOR DA CARGA | SC2050 |
WATSON & CHALIN | AS-0017 |
Desenho do produto
Especificação
Tamanho do encaixe do ar da mola | O parafuso prisioneiro da entrada do parafuso prisioneiro/ar da combinação fora da linha é 3/4-16; Os parafusos prisioneiros dentro da linha (entrada de ar) são 1/4 de N.P.T. |
Altura comprimida da mola de ar | 3,8 dentro. |
Mola de ar # dos lóbulos | 1 luva contínua |
Tipo da mola de ar | 1T - Luva reversível |
Placa do grânulo (superior) & foles desinflados O.D. | 9 e 9,12 dentro. |
Centro (superior) da dimensão dos parafusos de montagem da placa do grânulo ao centro | 6,20 dentro. |
Diâmetro | 9,12 dentro. |
Altura prolongada desinflada | 13,3 dentro. |
Peso terminado | 10 libras |
O parafuso de montagem (inferior) do pistão dimensiona o centro ao centro | 4,12 dentro. |
Altura do pistão | 2,80 dentro. |
Diâmetro superior da placa do grânulo | 9 dentro. |
Diâmetro inferior da placa do grânulo | 9,5 dentro. |
Aplicação | Kenworth K303-15, (Airglide 100) - versão mais velha sem o suporte, |
Peso montado do produto (libras) | 10 |
Foles | 1T15L-1.5 |
Chave de hardware inferior da placa do grânulo | 2 x corajosos ou parafuso prisioneiro 1/2-13 |
Altura do projeto (dentro.) | 7-8.25 |
Capacidade de carga em 20 psig | lbsf 1.310 |
Capacidade de carga em 60 psig | lbsf 3.930 |
Capacidade de carga em 90 psig | lbsf 5.895 |
Diâmetro máximo | 11,5 |
Altura reencadernada máxima (dentro.) | 12,96 |
O mínimo empurra a altura (dentro.) | 3,8 |
Frequência natural | Hertz |
Temperatura de funcionamento (DEG C) | 57 a -54 |
Chave de hardware superior da placa do grânulo | Corajoso ou parafuso prisioneiro 1/2-13 |
Descrição do produto
Fabricante: Mola pro
Número da peça: 889422
Os foles de Goodyear numeram: 566-22-3-021
Número da peça de Goodyear: 1R11-028
Os foles do Firestone numeram: 1T15L-1.5 ou 1T15KW-1.5
Número da peça do Firestone: W01-358-9422
Substitui: Kenworth K303-6, Kenworth K303-14, Kenworth K303-15, Airglide 100 - versão mais velha sem o suporte
Referências: 9422, 280-9422, E1R11028, 1R11028, K30315, 8314, 352-9422, SC2050, 554762C1, TRL230H, 3603-8200, AS-0017, 1R11-028, 64255, 9 9-12 P 314, 9912P314, 9912P314, W01-358-9422, W013589422, S-25967, 670-S25967, 1R11028, S25967
Uma lista da referência significa que este artigo deve ser uma substituição apropriada para as números da peça alistadas. Você deve verificar a descrição para ter certeza que trabalhará em sua aplicação.
Incorpore sua mensagem