
Foles plásticos 4159NP09 1R12-721 do ar do Firestone da mola de ar W01-M58-9131 do caminhão do pistão
Pessoa de Contato : Eric
Número de telefone : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
Quantidade de ordem mínima : | 20 partes | Preço : | $1.00 - $45.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | CARTON/PALLET | Habilidade da fonte : | 2000000pcs/Year |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Certificação: | IATF16949/ISO9000 | Número do modelo: | 1K9541 |
Informação detalhada |
|||
OE NÃO.: | W01-358-9541 | Garantia: | 12 meses |
---|---|---|---|
Tipo: | pelo mar/pelo ar/pelo caminhão | Modelo do carro: | Para o ônibus/truck&trailer |
Condição de preço: | FOB China | Amostra: | Disponível |
Material: | Borracha importada de Natrul | Operação: | Gás-enchido |
Tipo: | VKNTECH ou personalizado | O serviço ofereceu: | OEM |
Sistema de suspensão: | Suspensão da mola de ar | Tipo de bens: | Mola de ar/airbags/Ballons do ar |
Pacote: | Embalagem padrão ou personalizado | Termo do pagamento: | T/T&L/C |
Porto: | Guangzhou | ||
Destacar: | Semi airbags W01-358-9541 do caminhão,Semi airbags do reboque 1DK20H-9541,AS9541 transportam semi airbags |
Descrição de produto
AS9541 mola de suspensão de borracha natural do ar do ar Spring/W01-358-9541 para os airbags 1DK20H-9541 de aço do pistão do OEM
OEM
Firestone | W01-358-9541 | FLEETPRIDE | AS9541 | |
TRIÂNGULO | AS-8861 | TRP | AS95410 | |
AUTOMANN | 1DK20H-9541 | |||
KENWORTH | C81-1005 |
Desenho do produto
Especificação
Tamanho do encaixe do ar da mola de ar | Entrada de ar 1 5/16-12 UNF |
Altura comprimida da mola de ar | 3,90 dentro. |
Mola de ar # dos lóbulos | 1 luva contínua |
Tipo da mola de ar | 1T - Luva reversível |
Placa do grânulo (superior) & foles desinflados O.D. | 9 e 9,12 dentro. |
Centro (superior) da dimensão dos parafusos de montagem da placa do grânulo ao centro | 2,25 dentro. |
Diâmetro | 9,12 dentro. |
Altura prolongada desinflada | 12,00 dentro. |
Peso terminado | 11,0 libras |
Altura do pistão | 2,8 dentro. |
Diâmetro superior da placa do grânulo | 9 dentro. |
Diâmetro inferior da placa do grânulo | 8,18 dentro. |
Aplicação | Airglide 690 |
Peso montado do produto (libras) | 11,5 |
Foles | 1T15LA-0 |
Chave de hardware inferior da placa do grânulo | Corajoso ou parafuso prisioneiro 1/2-13 |
Altura do projeto (dentro.) | 6 日 do 月 7 |
Capacidade de carga em 20 psig | lbsf 1.320 |
Capacidade de carga em 60 psig | lbsf 3.960 |
Capacidade de carga em 90 psig | lbsf 5.940 |
Diâmetro máximo | 11,7 |
Altura reencadernada máxima (dentro.) | 11,5 |
O mínimo empurra a altura (dentro.) | 3,75 |
Frequência natural | Hertz |
Temperatura de funcionamento (DEG C) | 57 a -54 |
Descrição do produto
Número do fole da mola pro: 889541
Os foles de Goodyear numeram: n/a
Número da peça de Goodyear: n/a
Os foles do Firestone numeram: 1T15LA-0 ou 1T15KW-0
Número da peça do Firestone: W01-358-9541
Substitui: Kenworth C81-1005, Airglide 200 05/05/03 ou mais atrasado, Airglide 460, Airglide 690
Referências: C811005, 66111, C81-1005, 9 9-10 S 861, 99-10S861, 9910S861, W01-358-9541, W013589541, 9547, W013589547, W01-358-9547, C811004, C81-1004
Uma lista da referência significa que este airbag pode ser uma substituição apropriada para as números da peça alistadas. Verifique novamente por favor as dimensões e o lugar de furos de montagem e encha para ter certeza o airbag trabalhará em sua aplicação.
Incorpore sua mensagem