Pessoa de Contato : Eric
Número de telefone : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
| Quantidade de ordem mínima : | 10 partes | Preço : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | CARTON/PALLET | Habilidade da fonte : | 2000000pcs/Year |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Certificação: | IATF16949/ISO9000 | Número do modelo: | 1K8109 |
|
Informação detalhada |
|||
| OE NÃO.: | W01-358-8109 | Garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Tipo: | pelo ar de sea/by truck/by | Modelo do carro: | Para o ônibus/truck&trailer |
| Condição do preço: | CORRENTE DE RELÓGIO China | Amostra: | Disponível |
| Material: | Borracha importada de Natrul | Operação: | Gás-enchido |
| Tipo: | VKNTECH ou personalizado | O serviço ofereceu: | OEM |
| Sistema de suspensão: | Mola de suspensão do ar | Tipo de bens: | Mola de ar/airbags/Ballons do ar |
| Pacote: | Embalagem padrão ou personalizado | Termo do pagamento: | T/T&L/C |
| Porto: | Guangzhou | ||
| Destacar: | 67234-002 airbags da suspensão de Hendrickson,Airbags de W01-358-8109 hendrickson,Airbags do firestone W01-358-8109 |
||
Descrição de produto
W01-358-8109, mola de suspensão do ar 67234-002 para a mola de ar 1K17C8-J de HENDRICKSONTRUCK, Ballons do ar
REFERÊNCIA
| CONTITECH | 9 10-21 A 505 | HENDRICKSON | S14249 |
| 9 10-21 P 505/9 10-21 A 505 | S14249 | ||
| FIRESTONE | 1T15M-11 | LOADGUARD | SC2120 |
| 1T15M-11 | TRIÂNGULO | 8505 | |
| FIRESTONE 2 | W01 358 9367 | 8505 | |
| W01 358 9367 | WATSON & CHALIN | AS-0104/AS-0137 | |
| GOODYEAR | 1R12-283 | AS-0104 | |
| 1R12-256 | |||
| 1R12-256 |
Desenhos
![]()
Especificação
| Altura comprimida da mola de ar | 6 dentro. |
| Tipo da mola de ar | luva 1T reversível |
| Diâmetro | 10,62 dentro. |
| Altura máxima | 23 dentro. |
| Altura do pistão | 3,9 dentro. |
| Diâmetro superior da placa do grânulo | 10,38 dentro. |
| Montagem superior | parafuso prisioneiro |
| Configuração inferior do parafuso prisioneiro | 2 |
| Montagem inferior | parafuso prisioneiro |
| Configuração superior do parafuso prisioneiro | 2 |
| Diâmetro inferior da placa do grânulo | 10,75 dentro. |
| Aplicação | Hendrickson 67234-002 |
| Altura comprimida (dentro.) | 6 |
| Altura prolongada (dentro.) | 23 |
| Os foles do Firestone numeram | 1T17C-8 |
| Largura do pistão (dentro.) | 10,75 |
| Largura superior da placa (dentro.) | 10,38 |
Aviso e pontas
Manutenção das molas de ar, lista de verificação do veículo
A instalação da mola de ar
Pontas importantes a recordar ao instalar uma unidade nova
Incorpore sua mensagem