Pessoa de Contato : Eric
Número de telefone : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
Informação detalhada |
|||
OE NÃO.: | W01-095-0021 | Garantia: | 12 meses |
---|---|---|---|
Material: | Borracha importada de Natrul | Tipo: | pelo ar de sea/by truck/by |
Modelo do carro: | Para o ônibus/truck&trailer | Condição do preço: | CORRENTE DE RELÓGIO China |
Amostra: | Disponível | Operação: | Gás-enchido |
Tipo: | VKNTECH ou personalizado | O serviço ofereceu: | OEM |
Sistema de suspensão: | Suspensão da mola de ar | Tipo de bens: | Mola de ar/airbags/Ballons do ar |
Pacote: | Embalagem padrão ou personalizado | Termo do pagamento: | T/T&L/C |
Porto: | Guangzhou | ||
Destacar: | fole de borracha do ar 661N,Fole de borracha do ar 546905134,fole do ar de 661N Contitech |
Descrição de produto
o ar 546905134 661N de borracha grita 8018 sistemas de suspensão pneumáticos para o airbag W01-095-0021 do caminhão
Referência do OEM | |||
Números da fabricação | Consulte números | ||
TRANSPORTE POR ÔNIBUS | 546905134 | Contitech | 644N |
831120144 | Firestone | W01-095-0118 | |
EVOBUS | 4.731.012.000 | 1R1A 390 295 | |
4.731.031.000 | Goodyear | 8017 | |
4.731.042.000 | Springride | D11S01 | |
4.771.427.000 | Phoenix | 1E21 | |
FLXIBLE | 6-9999-00178 | CF Gomma | 1S285-24 |
249.8667EC | |||
5067-04 | |||
4746733 | |||
93197594 | |||
41822247 | |||
KASSBOHRER | 4.731.012.000 | ||
4.771.440.000 | |||
NEOPLAN | 1001 12 250 | ||
1001 10 100 | |||
1021 00 200 | |||
AA1001 001 | |||
HOMEM | 90.83112.0114 | ||
90.83112.0144 | |||
1137882 | |||
1137888 |
Aviso e pontas
Manutenção das molas de ar, lista de verificação do veículo
As molas de ar de Vkntech fornecem a estabilidade excelente do veículo, melhoram a direção e a manipulação, e oferecem o conforto de passageiro ideal.
O projeto de nossas molas de ar prevê a pressão estourada a melhor, aumentando a segurança mesmo sob circunstâncias extremas. Molas de ar de Vkntech usadas por mais fabricantes da suspensão do que algum outro tipo em China.
Incorpore sua mensagem